Despre parcurile fotovoltaice
Un parc fotovoltaic adună sute sau mii de panouri care convertesc lumina în energie electrică. Eficiența reală vine din proiectare corectă, amplasament potrivit și racord la rețea bine gândit. Aici intervenim noi.
Proiectarea și Dezvoltarea unui Parc
Identificăm amplasamentul, facem prefezabilitate/fezabilitate, pregătim documentațiile pentru urbanism și autorizare, definim soluția tehnică de racord și proiectul tehnic. La final: un proiect bancabil, fără surprize pe traseu.
Construcție și punere în funcțiune (EPC)
Preluăm proiectul și îl ducem în producție: lucrări civile/mecanice/electrice, montaj structuri și panouri, SCADA și protecții setate, probe, recepții și certificat de racordare. Predăm „as-built”, garanții și training.
Servicii Proiectare Parc Fotovoltaic

De la soare, direct în producție
Dezvoltăm proiecte care produc
Parcuri Fotovoltaice dezvoltate de EMAS Energy
Project | PV (MWp) | BESS (MWh) | PV Park Permit | GCP | RTB |
---|---|---|---|---|---|
Gogosari, GR | 36.0 | Obținut | Obținut | Q2 2025 | |
Corbu, OT | 46.41 | Q2 2025 | CTE | Q3 2025 | |
Corbu 1, OT | 45.5 | Q2 2025 | CTE | Q3 2025 | |
Corbu 2, OT | 22.4 | Q2 2025 | CTE | Q3 2025 | |
Laza, VS | 31.5 | Q2 2025 | CTE | Q3 2025 | |
Maureni 1, CS | 43.8 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
Maureni 2, CS | 24.5 | Q2 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
Scortaru Nou, BR | 25.0 | 100.0 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
Scortaru Nou 2, BR | 45.0 | 180.0 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
Saligny, CT | 42.7 | 170.8 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
Hida, SJ | 93.6 | ||||
Hida 2, SJ | 50 | ||||
Avram Iancu, BH | 41.40 | ||||
Cojani 1, GJ | 45.2 | ||||
Cojani 2, GJ | 46.5 | ||||
Cojani 3, GJ | 43.8 | ||||
TOTAL | 683.31 | 450.8 |
Ce livrăm
Construcție parcuri fotovoltaice
Preluăm proiectul de la ATR și PT/DDE până la punere în funcțiune și certificatul de racordare. Tu primești un activ gata să producă energie.
Partener pentru proiecte serioase