在罗马尼亚全境完成的项目
开发中的项目组合:411.41 MWp光伏和1,595.9 MWh BESS。
大型光伏电站
| 项目 | 光伏(兆瓦峰值) | BESS(兆瓦时) |
|---|---|---|
| Gogosari,GR Sold | 30.6 | 120 |
| 科尔布,OT | 42.9 | 172 |
| 科尔布1号,OT售出 | 45.5 | 182 |
| 科尔布2号,OT售出 | 22.9 | 88 |
| 拉扎,VS | 31.5 | 120 |
| 毛雷尼1号,CS | 43.5 | 175 |
| Maureni 2, CS 余额 | 24.15 | 96 |
| 斯科尔塔鲁诺,BR 余额 | 26.7 | 100 |
| Scortaru Nou 2, 布加勒斯特 余额 | 45 | 180 |
| 萨利尼,康涅狄格州 | 46.3 | 184 |
| 希达,圣胡安省 | 93.6 | |
| Hida 2,SJ | 50 | |
| 阿夫拉姆·扬库,BHSold | 41.40 | |
| 科贾尼1号,GJSold | 45.2 | |
| 科贾尼2号,GJSold | 46.5 | |
| 科贾尼3号,GJSold | 43.8 | |
| Cuza Voda 1,CTSold | 28 | |
| Cuza Voda 2,CTSold | 34.49 | |
| 总计 | 742.04 | 1417 |
小型光伏电站
| 项目 | 光伏(兆瓦峰值) | BESS(兆瓦时) |
|---|---|---|
| 博罗德,BH | 1.5 | 3 |
| 库扎帕尔克,SJ | 5.0 | 10.0 |
| 萨拉蒂格,SJSold | 1.4 | |
| 塔尔古拉普斯,MM | 4.04 | 8 |
| 达米斯,BH | 1.2 | 2 |
| 迪奥西格,BH | 1 | 2 |
| Cuza Voda 3,CTSold | 14.78 | 50 |
| 克里塞尼,SJSold | 4.6 | 9 |
| 克里塞尼,SJ | 4.8 | 10 |
| 梅吉迪亚,CT | 7.5 | 30 |
| 梅吉迪亚,CT | 1.8 | |
| 克里斯蒂斯蒂,BTSold | 1 | 2 |
| 克里斯蒂斯蒂2号,BT售出 | 1 | 2 |
| Dalga,CLSold | 1 | 2.0 |
| 切特罗斯,VS索尔德 | 0.99 | |
| 卢卡·科尔布,AG | 1.8 | |
| 卡塔琳娜,简历 | 9 | |
| 霍尔列什蒂,ISSold | 0.66 | |
| 普洛普,PH | 3.9 | |
| 波伊纳里·布尔奇,PH | 2 | |
| 哈曼,BV | 2 | |
| 纳德拉克,ARSold | 0.88 | |
| 布德什蒂,BNSold | 0.88 | |
| 大索姆库塔,MM | 3.6 | |
| 科贾尼,GJ士兵 | 13.5 | |
| 布钦,CS | 1.75 | |
| 多尔纳·坎德雷尼,SVSold | 0.44 | |
| 马内乌蒂,SV | 0.59 | |
| 胡鲁耶什蒂,BC | 2 | |
| Cornetu,IF | 0.9 | |
| 菲利佩斯蒂森林1号公寓 | 2.62 | |
| 菲利佩斯蒂森林2号公寓楼 | 1.57 | |
| 菲泽舒·格尔利,县议会 | 3.6 | |
| 布泽乌尔弯道,简历 | 1.08 | |
| 奥达尼尖峰,AG | 13.2 | |
| 宪章,SB | 1 | |
| 阿拉德,AR | 1.5 | |
| 亚伯拉罕,BH | 1.8 | |
| 奥尔滕尼塔,CL | 1.5 | |
| 莫雷尼,CSSold | 6 | |
| 库兹德里奥拉1号,CJSold | 4.2 | |
| 赫尔拉,县 | 1.54 | |
| 穆尔法特拉尔,CT | 4.62 | |
| 纳沃达里,CT | 2.8 | |
| 卡塔尼,DJ | 1.5 | |
| 法尔卡斯,DJ | 20.16 | 80 |
| 格里维塔,GL | 1.8 | |
| 尼科雷斯蒂,GL | 0.99 | |
| 马塔萨里,GJ | 1 | |
| 安娜奶奶,PH | 11.4 | |
| Ip, SJ | 0.9 | |
| 扎洛梅斯特拉,SV | 1 | |
| 卡伊瓦纳,SV | 1.6 | |
| 皮斯基亚,TM | 1.5 | |
| 斯特凡内什蒂,VL | 1.73 | |
| 利波瓦,AR | 4.2 | |
| 阿玛拉,伊利诺伊州 | 7.2 | |
| 巴伊科伊,PH | 0.88 | |
| 库兹德里奥拉2号,县议会 | 4.52 | |
| 帕尔蒂尼苏,伊利诺伊州 | 0.2 | |
| 普罗丹内什蒂,VL | 1.21 | |
| 迪奇塞尼,CL | 1.225 | |
| 科斯特什蒂,比尔卡县 | 7.59 | |
| 库扎·沃达,CT | 12.3 | |
| 安德雷什蒂,GJ | 0.8 | |
| Chiscani,BRSold | 1.5 | |
| 乔基纳,伊利诺伊州 | 1.7 | |
| 沃伊内什蒂,VS | 4.9 | |
| 科德利亚,BV | 1.6 | |
| 梅吉迪亚,CT | 9.6 | |
| 艾尤德1号,AB售出 | 4.5 | |
| 艾尤德2号,AB售出 | 4.2 | |
| Runcu,VL | 0.97 | |
| 图尔恰,TL | 0.77 | |
| 内格雷什蒂-奥阿什,SM | 1.5 | |
| 恰科瓦,TM | 3.63 | |
| 波亚纳·斯坦佩,SV | 1.6 | |
| 梅德莱尼,IS | 3.6 | |
| 塔尔古久,GJ | 0.9 | |
| 图尔努马古雷莱,TRSold | 1.99 | |
| 贝尔丘加特,CL | 1.5 | 5 |
| 布德斯蒂,CL | 12.9 | |
| 拉姆尼切卢,BR | 5 | 10 |
| 总计 | 288.605 | 225 |
BESS独立存储
| 项目 | BESS(兆瓦时) |
|---|---|
| 梅吉迪亚,CT | 100 |
| 萨利尼,康涅狄格州 | 370.0 |
| 库扎·沃达,CTSold | 100 |
| 库兹米尔,MH | 115.0 |
| 德拉甘内什蒂奥尔特,OT | 300.0 |
| 奥托佩尼,IFSold | 153.6 |
| Fundulea,CLSold | 40.0 |
| 总计 | 1178.6 |
严肃项目的合作伙伴
