Proiecte Realizate in toată România
Portofoliu în dezvoltare: 411.41 MWp PV și 1,595.9 MWh BESS.
Parcuri fotovoltaice mari
| Project | PV (MWp) | BESS (MWh) |
|---|---|---|
| Gogosari, GR Sold | 30.6 | 120 |
| Corbu, OT | 42.9 | 172 |
| Corbu 1, OT Sold | 45.5 | 182 |
| Corbu 2, OT Sold | 22.9 | 88 |
| Laza, VS | 31.5 | 120 |
| Maureni 1, CS | 43.5 | 175 |
| Maureni 2, CS Sold | 24.15 | 96 |
| Scortaru Nou, BR Sold | 26.7 | 100 |
| Scortaru Nou 2, BR Sold | 45 | 180 |
| Saligny, CT | 46.3 | 184 |
| Hida, SJ | 93.6 | |
| Hida 2, SJ | 50 | |
| Avram Iancu, BH Sold | 41.40 | |
| Cojani 1, GJ Sold | 45.2 | |
| Cojani 2, GJ Sold | 46.5 | |
| Cojani 3, GJ Sold | 43.8 | |
| Cuza Voda 1, CT Sold | 28 | |
| Cuza Voda 2, CT Sold | 34.49 | |
| TOTAL | 742.04 | 1417 |
Parcuri fotovoltaice mici
| Project | PV (MWp) | BESS (MWh) |
|---|---|---|
| Borod, BH | 1.5 | 3 |
| Cuzapalc, SJ | 5.0 | 10.0 |
| Salatig, SJ Sold | 1.4 | |
| Targu Lapus, MM | 4.04 | 8 |
| Damis, BH | 1.2 | 2 |
| Diosig, BH | 1 | 2 |
| Cuza Voda 3, CT Sold | 14.78 | 50 |
| Criseni, SJ Sold | 4.6 | 9 |
| Criseni, SJ | 4.8 | 10 |
| Medgidia, CT | 7.5 | 30 |
| Medgidia, CT | 1.8 | |
| Cristesti, BT Sold | 1 | 2 |
| Cristesti 2, BT Sold | 1 | 2 |
| Dalga, CL Sold | 1 | 2.0 |
| Chetrosu, VS Sold | 0.99 | |
| Lunca Corbului, AG | 1.8 | |
| Catalina, CV | 9 | |
| Horlești, IS Sold | 0.66 | |
| Plopu, PH | 3.9 | |
| Poienarii Burchii, PH | 2 | |
| Harman, BV | 2 | |
| Nadlac, AR Sold | 0.88 | |
| Budești, BN Sold | 0.88 | |
| Somcuta Mare, MM | 3.6 | |
| Cojani, GJ Sold | 13.5 | |
| Buchin, CS | 1.75 | |
| Dorna Candrenilor, SV Sold | 0.44 | |
| Maneuti, SV | 0.59 | |
| Huruiești, BC | 2 | |
| Cornetu, IF | 0.9 | |
| Filipestii de Padure 1, PH | 2.62 | |
| Filipestii de Padure 2, PH | 1.57 | |
| Fizeșu Gherlii, CJ | 3.6 | |
| Întorsura Buzăului, CV | 1.08 | |
| Spicul Odaeni, AG | 13.2 | |
| Carta, SB | 1 | |
| Arad, AR | 1.5 | |
| Abram, BH | 1.8 | |
| Oltenita, CL | 1.5 | |
| Măureni, CS Sold | 6 | |
| Cuzdrioara 1, CJ Sold | 4.2 | |
| Gherla, CJ | 1.54 | |
| Murfatlar, CT | 4.62 | |
| Navodari, CT | 2.8 | |
| Catane, DJ | 1.5 | |
| Farcas, DJ | 20.16 | 80 |
| Grivita, GL | 1.8 | |
| Nicoresti, GL | 0.99 | |
| Matasari, GJ | 1 | |
| Baba Ana, PH | 11.4 | |
| Ip, SJ | 0.9 | |
| Zalomestra, SV | 1 | |
| Cajvana, SV | 1.6 | |
| Pischia, TM | 1.5 | |
| Stefanesti, VL | 1.73 | |
| Lipova, AR | 4.2 | |
| Amara, IL | 7.2 | |
| Baicoi, PH | 0.88 | |
| Cuzdrioara 2, CJ | 4.52 | |
| Paltinisu, IL | 0.2 | |
| Prodanesti, VL | 1.21 | |
| Dichiseni, CL | 1.225 | |
| Costesti, BZ | 7.59 | |
| Cuza Voda, CT | 12.3 | |
| Andreești, GJ | 0.8 | |
| Chiscani, BR Sold | 1.5 | |
| Ciochina, IL | 1.7 | |
| Voinesti, VS | 4.9 | |
| Codlea, BV | 1.6 | |
| Medgidia, CT | 9.6 | |
| Aiud 1, AB Sold | 4.5 | |
| Aiud 2, AB Sold | 4.2 | |
| Runcu, VL | 0.97 | |
| Tulcea, TL | 0.77 | |
| Negrești-Oaș, SM | 1.5 | |
| Ciacova, TM | 3.63 | |
| Poiana Stampei, SV | 1.6 | |
| Medeleni, IS | 3.6 | |
| Targu Jiu, GJ | 0.9 | |
| Turnu Magurele, TR Sold | 1.99 | |
| Belciugatele, CL | 1.5 | 5 |
| Budesti, CL | 12.9 | |
| Ramnicelu, BR | 5 | 10 |
| TOTAL | 288.605 | 225 |
Stocare BESS-Standalone
| Project | BESS (MWh) |
|---|---|
| Medgidia, CT | 100 |
| Saligny, CT | 370.0 |
| Cuza Voda, CT Sold | 100 |
| Cujmir, MH | 115.0 |
| Draganesti Olt, OT | 300.0 |
| Otopeni, IF Sold | 153.6 |
| Fundulea, CL Sold | 40.0 |
| TOTAL | 1178.6 |
Partener pentru proiecte serioase
